| Adresse: | |
| Umkreis (KM): |
karte zeigen
|
| am Bahnhof | am Flughafen | am Golfplatz | |||
| am Meer | am Reiterhof | am See | |||
| an der Messe | im Grünen/auf dem Land | in den Bergen | |||
| in der Stadt | Stadtrand | Stadtzentrum | |||
| Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | |||
| Brandenburg | Bremen | Hamburg | |||
| Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | |||
| Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | |||
| Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig Holstein | |||
| Thüringen | |||||
| Allgäu-Bayerisch Schwaben | Badische Weinstraße | Bayerischer Wald | |||
| Berchtesgadener Land | Bergisches Land | Bodensee-Oberschwaben | |||
| Breisgau | Chiemgau und Chiemsee | Cuxhavener Küste | |||
| Eifel und Ahr | Erzgebirge | Franken | |||
| Harz und Harzvorland | Hunsrück, Nahe und Glan | Lüneburger Heide | |||
| Main-Taunus | Mecklenburgische Seenplatte und Mecklenburgische Schweiz | Mosel und Saar | |||
| Münsterland | Neckarland-Schwaben | Niederbayern | |||
| Niederrhein | Nordfriesische Inseln | Nordsee | |||
| Oberbayern | Odenwald-Bergstraße | Osnabrücker Land | |||
| Ostbayern | Ostfriesische Inseln | Ostfriesland und Ostfriesische Küste | |||
| Ostsee | Ostseeküste | Pfalz | |||
| Rennsteig | Rheingau | Rheintal | |||
| Rhön | Rügen und Hiddensee | Ruhrgebiet | |||
| Saaleland | Sächsisches Burgen- und Heideland | Sauerland und Siegerland-Wittgenstein | |||
| Schwäbische Alb | Schwarzwald | Spreewald | |||
| Sylt | Teutoburger Wald | Thüringer Wald | |||
| Vogelsberg und Wetterau | Waldecker Land | Weserbergland und Solling | |||
| Westerwald | Zugspitzregion | ||||
| Aachen | Augsburg | Baden-Baden | |||
| Berlin | Bonn | Bremen | |||
| Cochem | Darmstadt | Dortmund | |||
| Dresden | Düsseldorf | Erfurt | |||
| Erlangen | Essen | Frankfurt | |||
| Freiburg | Friedrichshafen | Füssen | |||
| Garmisch-Partenkirchen | Goslar | Hamburg | |||
| Hannover | Heidelberg | Hinterzarten | |||
| Ingolstadt | Karlsruhe | Kassel | |||
| Kiel | Koblenz | Köln | |||
| Leipzig | Lindau | Lübeck | |||
| Magdeburg | Mainz | Mannheim | |||
| Medebach | München | Münster | |||
| Neuss | Nürnberg | Offenbach | |||
| Osnabrück | Potsdam | Ratingen | |||
| Regensburg | Rostock | Rothenburg o.d. Tauber | |||
| Rüdesheim | Rust | Saarbrücken | |||
| Schwangau | Schwerin | Sindelfingen | |||
| Stuttgart | Titisee-Neustadt | Trier | |||
| Ulm | Weimar | Wiesbaden | |||
| Willingen | Winterberg | Würzburg | |||
| Aachen | Altötting | Augsburg | |||
| Bamberg | Bayreuth | Celle | |||
| Chemnitz | Dessau-Roßlau | Erfurt | |||
| Freiburg | Görlitz | Goslar | |||
| Heidelberg | Kempten | Koblenz | |||
| Lübeck | Lüneburg | Magdeburg | |||
| Mainz | Memmingen | Merseburg | |||
| Münster | Nürnberg | Osnabrück | |||
| Paderborn | Potsdam | Quedlinburg | |||
| Regensburg | Rostock | Rotenburg ob der Tauber | |||
| Saarbrücken | Soest | Speyer | |||
| Trier | Tübingen | Wangen im Allgäu | |||
| Wasserburg am Inn | Weimar | Wetzlar | |||
| Wiesbaden | Würzburg | Zwickau | |||
| Amberg | Augsburg | Bad Saarow | |||
| Baden-Baden | Basel | Berlin | |||
| Bielefeld | Bonn | Braunschweig | |||
| Bremen | Chemnitz | Cottbus | |||
| Darmstadt | Dortmund | Dresden | |||
| Duisburg | Düsseldorf | Erfurt | |||
| Essen | Frankfurt | Freiburg | |||
| Friedrichshafen | Halle | Hamburg | |||
| Hannover | Heidelberg | Heiligendamm | |||
| Karlsruhe | Kassel | Köln | |||
| Konstanz | Landau | Leipzig | |||
| Lübeck | Magdeburg | Mainz | |||
| Mannheim | München | Münster | |||
| Neuss | Nürnberg | Pforzheim | |||
| Potsdam | Reutlingen | Rosenheim | |||
| Saarbrücken | Sindelfingen | Stuttgart | |||
| Ulm | Wiesbaden | Würzburg | |||
| Aachen | Ahlbeck | Bad Arolsen | |||
| Bad Bentheim | Bad Doberan | Bad Driburg | |||
| Bad Dürkheim | Bad Elster | Bad Füssing | |||
| Bad Griesbach | Bad Homburg | Bad Kissingen | |||
| Bad Langensalza | Bad Lauterberg | Bad Liebenzell | |||
| Bad Neuenahr | Bad Oeynhausen | Bad Pyrmont | |||
| Bad Reichenhall | Bad Saarow | Bad Salzuflen | |||
| Bad Sassendorf | Bad Schandau | Bad Suderode | |||
| Bad Waldsee | Bad Wiessee | Bad Wildbad | |||
| Bad Wildungen | Bad Wörishofen | Bad Wurzach | |||
| Baden-Baden | Badenweiler | Baiersbronn | |||
| Berchtesgaden | Boppard / Bad Salzig | Büsum | |||
| Daun | Freiburg | Füssen | |||
| Norderney | Oberstaufen | Oberstdorf | |||
| Ostseebad Binz | Ostseebad Warnemünde | Ostseebad Zingst | |||
| Prien a. Chiemsee | Schmallenberg / Bad Fredeburg | Schwangau | |||
| Timmendorfer Strand | Todtmoos | Überlingen | |||
| Wiesbaden | |||||
| Alte Salzstraße | Badische Spargelstraße | Benediktweg | |||
| Burgenstraße | Der Historische Ochsenweg | Deutsche Alleenstraße | |||
| Deutsche Alpenstraße | Deutsche Edelsteinstraße | Deutsche Fachwerkstraße | |||
| Deutsche Fährstraße | Deutsche Fehnroute | Deutsche Limesstraße | |||
| Deutsche Märchenstraße | Deutsche Sielroute | Deutsche Spielzeugstraße | |||
| Deutsche Tonstraße | Deutsche Uhrenstraße | Deutsche Weinstraße | |||
| Die Glasstraße | Europ. Route Backsteingotik | Grüne Straße Route Verte | |||
| Hohenzollernstraße | Idyllische Straße | Käsestraße Schleswig-Holst. | |||
| Klosterroute Nordschwarzwald | Liebliches Taubertal | Loreley- und Burgenstraße | |||
| Moselweinstraße | Nibelungen-Siegfriedstraße | Niedersächs. Milchstraße | |||
| Niedersächs. Spargelstraße | Oranier Route | Osning-Route | |||
| Rheinischer Sagenweg | Romantische Straße | Römerstraße Neckar-Alb | |||
| Route der Industriekultur | Sächsische Silberstraße | Sächsische Weinstraße | |||
| Schwäbische Albstraße | Schwarzwald-Bäderstraße | Schwedenstraße | |||
| Sisi-Straße | Straße der Romanik | Straße der Staufer | |||
| Straße der Weserrenaissance | Via Claudia Augusta | Weinstraße Saale-Unstrut | |||
| Westfälische Mühlenstraße | |||||
| Aachener Dom | Altstadt Quedlinburg | Bauhaus und Meisterhäuser Dessau | |||
| Bergpark Wilhelmshöhe und Herkules | Bodenseeinseln Mainau und Reichenau | Brandenburger Tor | |||
| Burg Eltz | Burg Hohenzollern | Donaudurchbruch | |||
| Frauenkirche | Gedächtniskirche | Hamburger Hafen | |||
| Heidelberger Schloss | Herrenhäuser Gärten | Historische Altstadt Bremen | |||
| Holstentor | Klassik Gedenkstätten Weimar | Kölner Dom | |||
| Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau | Kreidefelsen | Lange Anna | |||
| Marksburg | Mathildenhöhe und Jugendstilkolonie | Mettlacher Abtei | |||
| Museumsinsel Berlin | Niederwalddenkmal | Potsdamer Platz | |||
| Pücklerpark Branitz | Reeperbahn in St.Pauli | Reichstag | |||
| Romantische Straße | Römische Villa Borg | Saarschleife | |||
| Schiffshebewerk Niederfinow | Schlösser und Gärten Potsdam | Schweriner Schloss und Staatliches Museum | |||
| Semperoper | Speicherstadt Hamburg | St. Bartholomä (Königssee) | |||
| Thomaskirche und Bachgrab | Ulmer Münster | UNESCO Welterbe Bamberg | |||
| Wartburg | Wasserkuppe | Weltkulturerbe Völklinger Hütte | |||
| Westerhever Leuchtturm | Zeche Zollverein | Zwinger | |||
| Amrum | Baltrum | Borkum | |||
| Darss | Fehmarn | Fischland-Darß-Zingst | |||
| Föhr | Hallig Hooge | Hallig Langneß | |||
| Hiddensee | Juist | Langeoog | |||
| Norderney | Nordstrand | Pellworm | |||
| Poel | Rügen | Spiekeroog | |||
| Sylt | Usedom | Wangerooge | |||
| am Bahnhof | am Flughafen | am Golfplatz | |||
| am Meer | am Reiterhof | am See | |||
| an der Messe | im Grünen/auf dem Land | in den Bergen | |||
| in der Stadt | Stadtrand | Stadtzentrum | |||
| Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | |||
| Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | |||
| Tirol | Vorarlberg | Wien | |||
| Amstetten | Ansfelden | Bad Blumau | |||
| Bad Ischl | Baden | Bludenz | |||
| Braunau am Inn | Bregenz | Dornbirn | |||
| Eisenstadt | Feldkirch | Gmunden | |||
| Graz | Hallein | Hard | |||
| Hohenems | Innsbruck | Kapfenberg | |||
| Klagenfurt | Klosterneuburg | Korneuburg | |||
| Krems | Kufstein | Leoben | |||
| Leonding | Linz | Lustenau | |||
| Mödling | Neunkirchen | Perchtoldsdorf | |||
| Salzburg | Schwaz | Schwechat | |||
| St. Pölten | Steyr | Stockerau | |||
| Telfs | Ternitz | Traun | |||
| Tulln an der Donau | Villach | Wels | |||
| Wien | Wiener Neustadt | Wolfsberg | |||
| Wörgl | |||||
| Albertina | Archäologischer Park Carnuntum | Basilika Frauenkirchen | |||
| Basilika Mariazell | Benediktinerstift Admont | Benediktinerstift St. Paul | |||
| Bregenzerwald | Burg Forchtenstein | Dachstein & Sky Walk | |||
| Donau Niederösterreich | Donauradweg | Donausteig | |||
| Donauturm | Drauradweg | Festung Hohensalzburg | |||
| Festung Kufstein | Gartenpalais Liechtenstein | Gedenkstätte Mauthausen | |||
| Goldenes Dachl | Grazer Schlossberg | Haydn-Haus Eisenstadt | |||
| Heeresgeschichtliches Museum | Hofburg | Hofkirche Innsbruck | |||
| Höhlen und Schaubergwerke | Kaiserliche Hofburg | Kalkfelsen | |||
| Katharinenkirche und Mausoleum | Klimt Brücke | Klostergärten | |||
| Krimmler Wasserfälle | March-Thaya-Auen | Minimundus | |||
| Mozarts Geburtshaus | Naschmarkt | Nationalpark Donau-Auen | |||
| Nationalpark Hohe Tauern | Ötzi-Dorf | Pöstlingbergbahn | |||
| Propstei St. Gerold | Salzburger Festspiele | Schafbergbahn | |||
| Schallaburg | Schatzhaus Österreich | Schloss Ambras | |||
| Schloss Belvedere | Schloss Esterházy | Schloss Halbturn | |||
| Schloss Herberstein | Schloss Hof | Schloss Mirabell | |||
| Schloss Schönbrunn | Schmalspurbahnen & Nostalgiefahrten | Schmugglerweg Tiroler Ache | |||
| Schönbrunner Tiergarten | Silvretta-Stausee und Bielerhöhe | Steyrursprung | |||
| Stift Heiligenkreuz | Stift Klosterneuburg | Stift Melk | |||
| Stift St. Florian | Südsteirische Rebenland | Swarovski Kristallwelten | |||
| Wiener Secession | Zotter Schokoladenmanufaktur | ||||
| Grossglockner Hochalpenstrasse | Käsestraße Bregenzerwald | Meisterstraße Steiermark | |||
| Mühlviertler Museumsstraße | Oberösterreichische Eisenstraße | Steirische Blumenstraße | |||
| Steirische Eisenstraße | Steirische Holzstraße | Steirische Wasserstraße | |||
| Straße der Kaiser und Könige | Südsteirische Weinstraße | Waldviertler Textilstraße | |||
| Bregenz | Feldkirch | Innsbruck | |||
| Klagenfurt | Linz | Ried | |||
| Salzburg | Tulln a.d. Donau | Velden am Wörther See | |||
| Wels | Wien | ||||
| Bad Ischl | Bad Radkersburg | Baden bei Wien | |||
| Enns | Feldkirch | Gmunden | |||
| Hall in Tirol | Imst | Judenburg | |||
| Kufstein | Lienz | Radstadt | |||
| Rust | Schärding | Spittal an der Drau | |||
| Steyr | Wels | Zell am See | |||
| am Bahnhof | am Flughafen | am Golfplatz | |||
| am Meer | am Reiterhof | am See | |||
| an der Messe | im Grünen/auf dem Land | in den Bergen | |||
| in der Stadt | Stadtrand | Stadtzentrum | |||
| Aargeu | Appenzell Ausserrhoden | Appenzell Innerrhoden | |||
| Basel -Landschaft | Basel-Stadt | Bern | |||
| Freiburg | Genf | Glarus | |||
| Graubünden | Jura | Luzern | |||
| Neuenburg | Nidwalden | Obwalden | |||
| Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | |||
| St.Gallen | Tessin | Thurgau | |||
| Uri | Waadt | Wallis | |||
| Zurg | Zürich | ||||
| am Bahnhof | am Flughafen | am Golfplatz | |||
| am Meer | am Reiterhof | am See | |||
| an der Messe | im Grünen/auf dem Land | in den Bergen | |||
| in der Stadt | Stadtrand | Stadtzentrum | |||
| Alta Badia | Bozen & Umgebung | Eisacktal - Wipptal | |||
| Grödnertal | Meran & Umgebung | Passeiertal | |||
| Pustertal | Rosengarten - Latemar | Schnalstal | |||
| Seiser Alm | Südtirols Süden | Tauferer Ahrntal | |||
| Ultental - Deutschnonsberg | Vinschgau | ||||
| am Bahnhof | am Flughafen | am Golfplatz | |||
| am Meer | am Reiterhof | am See | |||
| an der Messe | im Grünen/auf dem Land | in den Bergen | |||
| in der Stadt | Stadtrand | Stadtzentrum | |||
| Mitteltransdanubien | Mittelungarn | Nördliche Große Tiefebene | |||
| Nordungarn | Südliche Große Tiefebene | Südtransdanubien | |||
| Westtransdanubien | |||||
| Egal | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aparthotel | Barrierefreies Hotel | Bio-Landgasthof |
| Bio-Landhotel | Designhotel | Familienhotel |
| First Classhotel | Golfhotel | Gourmethotel |
| Kongresshotel | Kurhotel | Landhotel |
| Luxushotel | Messehotel | Ökohotel |
| Resort & Club | Schlosshotel | Skihotel |
| Sporthotel | Stadthotel | Strandhotel |
| Tagungshotel | Themenhotel | Urlaubshotel |
| Wellnesshotel | Wintersporthotel | |
| Allergikerzimmer | Architekturmaße für Rollstuhlfahrer am Empfang abrufbar | Arztpraxis im Haus |
| Aufenthaltsraum | Bauernhof | Behindertengerechte Tagungsräume |
| Behindertengerechte Zimmer | Behindertenparkplatz | Bibliothek |
| Business-Center | DSL/Internet auf dem Zimmer | Eigene Metzgerei/ Schlachterei |
| Empfangshalle | Fahrstuhl | Fernsehraum |
| Für Körperbehinderte und Rollstuhlfahrer leicht zugänglich | Gepäckservice | Haustiere erlaubt |
| Hotelbar | Hotelsafe | Kegelbahn |
| Kinderbetreuung | Kinderspielplatz | kindgerechtes Ambiente |
| Klimaanlage | kostenfreier Parkplatz | Küche nach 22 Uhr geöffnet |
| Nichtraucherzimmer | Parkplatz direkt am Hotel | Raucherzimmer |
| Restaurants | Rezeption 24h besetzt | Rollstuhlgeeignete Zimmer |
| Sauna | Schwimmbad | Shop / Kiosk |
| Shuttleservice | Stellplatz für Fahrräder | Stellplatz für Motorräder |
| Streichelzoo | Wäschereiservice | Wellness-Center |
| WLAN (kostenfrei) | WLAN (kostenpflichtig) | WLAN im öffentlichen Bereich 0 EUR/Std. |
| Zimmerservice | ||
| American Express | CartaSi | Dinners Club |
| EC-Karte | JCB | MasterCard |
| Visa | ||
| A-ROSA Resorts | ACHAT Hotels | AHORN Wohlfühlhotels |
| AKZENT Hotels | Ambiente Privathotels | AMERON Hotel Collection |
| ANCON HOTELS | Arcadia | arcona Hotels & Resorts |
| AZIMUT Hotels | Benessere Hotels | Best Western Hotels Deutschland |
| Center Hotels | City Partner Hotels | Columbia Hotels & Resorts |
| Crowne Plaza Hotels | DERAG Hotel and Living | Dorint Hotels & Resorts |
| EVENT Hotels | familotel | Flair Hotels |
| Göbel Hotels | GOLD INN Hotels | Golden Leaf Hotels & Residences |
| Golden Tulip | Grand City Hotels & Resorts | Hilton Hotels |
| Holiday Inn Hotels | HYATT Hotels & Resorts | IFA Hotels & Resorts |
| INNSIDE by Meliá Hotels | InterCityHotels | Kempinski Hotels |
| Land-gut-Hotels | Lindner Hotels & Resorts | Maritim Hotels |
| Marriott Hotels | Mercure Hotels | Millennium Hotels & Resorts |
| Mövenpick Hotels & Resorts | NH Hotels | Nordic Hotels |
| Park Inn Hotels | pentahotels | Precise Hotel Collection |
| Pullmann Hotels & Resorts | Radisson Blu Hotels & Resorts | Ramada Hotels |
| Relais & Châteaux | relexa Hotels | Rilano Hotels & Resorts |
| Ringhotels | Romantik Hotels | Sandton Hotels |
| Scandic | Seetel Hotels | Sheraton Hotels |
| Sonnenhotels | SORAT Hotels | Steigenberger Hotels & Resorts |
| Travdo Hotels & Resorts | Travel Charme Hotels & Resorts | Tryp Hotels |
| Upstalsboom Hotels | Van der Valk Hotels & Resorts | Welcome Hotels |
| Aktivurlaub | Badeurlaub/Strandurlaub | Cluburlaub |
| Events/Musical | Familienurlaub | Gruppenreise |
| Hochzeitsreise | Kur | Kurzurlaub |
| Medical-Wellnessreise | Pauschalreise | Radreisen |
| Singlereise | Skiurlaub | Sportreisen |
| Städtereise | Wanderurlaub | Wellnessurlaub |
| Wochenendtrip | ||
| Angeln | Golf | Gourmet |
| Grillen | Kegeln | Kinder-Club |
| Kochkurse | Konzerte | Krimi Dinner |
| Küchenparty | Kultur | Lesung |
| Oper | Ponyreiten | Reiten |
| Theater | Weinprobe | |
| Altstadt (historische) | Befestigungsanlage | Burg |
| Denkmal | Freizeitparks | Gallerie |
| Gedenkstätte | Häfen | Historische Gebäude |
| Kapelle | Kathedrale | Kirche |
| Kloster | Konzert | Museen |
| Nationalpark | Natur erleben | Naturreservat |
| Oper | Palast | Park |
| Schloss | Shopping | Sightseeing |
| Skulptur | Sportarena | Stadion |
| Statue | Theater | Zoos |
| Apartment | Apartment - Economy | Apartment - Superior |
| Designzimmer | Doppelzimmer | Doppelzimmer - Economy |
| Doppelzimmer - Superior | Einzelzimmer | Einzelzimmer - Economy |
| Einzelzimmer - Superior | Ferienwohnung | Juniorsuite |
| Mastersuite | Penthouse | Seniorsuite |
| Studio | Studio - Economy | Studio - Superior |
| Suite | Suite - Economy | Suite - Superior |
| Themenzimmer – Erwachsener | Themenzimmer – Kind | |
| mit Bergblick | mit Landschaftsblick | mit Meerblick |
| mit Poolblick | mit Seeblick (Binnensee) | mit seitlichem Meerblick |
| mit Balkon | mit Balkon und Terrasse | mit Garten |
| mit Terrasse | mit überdachtem Balkon | mit überdachter Terrasse |
| Badezimmer mit Badewanne | Badezimmer mit Dusche | CD-Player |
| DVD-Player | Fernsehen | Getrennte Betten |
| Internetanschluss | Kabelfernsehen | Kinderbett |
| Klimaanlage | Minibar | Nichtraucher |
| Raucher | Satellitenfernsehen | Schreibtisch |
| Sitzecke | Telefon | Videorekorder |
| Wasserbetten | Zustellbett | |
| Bademantel | Badewanne | Begehbare Dusche |
| Bidet | Dusche | Haartrockner |
| Handtücher | Handtuchwärmer im Bad | Kosmetikspiegel |
| Personenwaage | ||
| Kalte Snacks | Minibar | Minibar & 24H Speise und Getränke |
| Minibar & Speise und Getränke | Warme Gerichte | |
| Angeln | Aqua-Aerobic | Aqua-Balancing |
| Aqua-Jogging | Autogenes Training | Beachvolleyball |
| Bogenschießen | Bowling / Kegeln | Callanetics |
| Eisbossel | Feldenkrais | Feng Shui |
| Fitness | Fünf Tibeter | Golf |
| Hochseeangeln | Joggen | Kanu |
| Kegeln | Klettern | Meditation |
| Motorwassersport | Pilates | Polo |
| Qi Gong | Radsport | Reitsport |
| Rudern | Schwimmen | Segelflug |
| Segeln | Shiatsu | Skilaufen |
| Snowboard | Spinning | Step-Aerobic |
| Stretching | Surfen | Tae-Bo |
| Tai Chi | Tanzen | Tauchen |
| Tennis | Tischtennis | Volleyball |
| Wassergymnastik | Wasserski | Yoga |
| Algenbad | Aromabad | Aromagrotte |
| Arztpraxis im Haus | Beauty-Center | Beautyfarmen |
| Caldarium | Dampfbad | Dampfbad |
| Dampfgrotte | Dampfsauna | DaySPA |
| Eisbrunnen | Eisgrotte | Entspannungsbecken |
| Finnische Sauna | Fitness-Center | Fitnessraum |
| Freibad | Frigidarium | Golfplatz |
| Gymnastikraum | Hallenbad | Hamam |
| Hochseilgarten | Hydrojet | Infrarotkabine |
| Jacuzzi | Jet-Dusche | Joggingpfad |
| Kaiserbad | Kaltwasserbecken | Kneipp-Rondell |
| Kneippbecken | Kneipptretbecken | Kräuterbad |
| Kräutersauna | Kraxenofen | Laconium |
| Massagebecken | Medical Wellness | Meersalzbad |
| Meerwasserbad | Meerwasserschwimmbad | Niedrigseilgarten |
| Odorium | Pool | Relaxarium |
| Ruheraum | Sauerstoffsauna | Sauna |
| Saunalandschaft | Schlaflabor | Schwefelgrotte |
| Schwimmbad | Solarium | Solegrotte |
| Sonnenterrasse | Stangerbad | Steinbad |
| Steinsauna | Tecaldarium | Tennisplatz / -halle |
| Tepidarium | Thermalbad | Thermen |
| Vaporium | Wanderwege | Wassertretbecken |
| Whirlpool | Zisterne | |
| Akupressur | Akupunktur | Algenpackung |
| Algenwickel | Anti-Aging | Aromamassage |
| Aromasauna | Aromatherapie | Atemtherapie |
| Ayurveda | Ayurveda | Bachblüten-Therapie |
| Badelandschaft | Balneotherapie | Bernsteinmassage |
| Bewegungsbad | Bewegungstherapie | Bindegewebsmassage |
| Bio-Lifting | Bio-Sauna | Cellulite-Behandlung |
| Chi Yang | Cleopatrabad | Collagen-Behandlung |
| Colon-Hydro-Therapie | Craniosacraltherapie | Depilation |
| Dorn-Methode | Edelsteinmassage | Edelsteintherapie |
| Eiswickel | Elektrotherapie | Epilation |
| Erlebnisduschen | Ernährungsberatung | Fango |
| Farbtherapie | Fatburner | Fußreflexzonenmassage |
| Ganzkörpermassage | Gesichtsbehandlung | Gesichtsmassage |
| Heilfasten | Heilkreidepackung | Heubad |
| Heublumenbad | Heuwickel | Hydromassage |
| Hydrotherapie | Interferenzmassage | Kamillenbad |
| Klangschalenmassage | Klassische Massage | Kneipp-Kur |
| Kopfmassage | Körperpackungen | Körperpeeling |
| Kosmetikbehandlung | La Stone | Laserbehandlung |
| Latschenkieferbad | Lavendelbad | Lichttherapie |
| Liquid Sound | Lomi-Massage | Lymphdrainage |
| Magnetfeldtherapie | Maniküre | Meerespeeling |
| Milchbad | Modelage | Molkebad |
| Molkekur | Moorbad | Moorpackung |
| Moxibustion | Nachtkerzenölbad | Nachtkerzenölpackung |
| Nackenmassage | Narbenbehandlung | Ohrkerzentherapie |
| Ozontherapie | Pediküre | Peeling |
| Permanent Make-up | Personal Training | Physiotherapie |
| Rasulbad | Reflexzonenmassage | Reiki |
| Römisch-Irisches Bad | Rosenblütenbad | Rückenmassage |
| Rückenschule | Salzölbad | Salzschlickbad |
| Scen Tao | Schlankheitswickel | Schröpfen |
| Schrothkur | Schwebebad | Schwefelbad |
| Segmentmassage | Serailbad | Sesamölpackung |
| Softpackliege | Solebad | Sportmassage |
| Stutenmilchbad | Thalasso | Thalasso |
| Thalgo | Trad. Chines. Medizin | Trennkost |
| Tuina-Massage | Typberatung | Unterwassermassage |
| Vapozon | Venenwickel | Venusbad |
| Vichy-Dusche | Vinotherapie | Vitamintherapie |
| Watsu | Ziegenmilchbad | |
| Deutsch | Diabetikerkost | Diätküche |
| International | Laktosefrei | Mediterran |
| Regionale Spezialitäten | Vegetarisch | |
| Afrikanisch | Amerikanisch | Arabisch |
| Asiatisch | Australisch | Barbecue |
| Belgisch | Brasilianisch | Chinesisch |
| Dänisch | Deutsch | Euro-Asiatisch |
| Fast-Food | Finnisch | Fischgerichte |
| Fondue | Französisch | Griechisch |
| Gutbürgerlich/Hausmannskost | Holländisch | Indisch |
| Italienisch | Japanisch | Kalifornisch |
| Meeresspezialitäten | Mexikanisch | Norwegisch |
| Nouvelle Cusine | Orientalisch | Österreichisch |
| Persisch | Portugiesisch | Russisch |
| Schwedisch | Schweizerisch | Skandinavisch |
| Spanisch | Steaks | Südamerikanisch |
| Sushi | Tapas/Fingerfood | Thailändisch |
| Tschechisch | Türkisch | Ungarisch |
| Wildgerichte | ||
| Barrierefrei | Biergarten | Klimatisiert |
| Nichtraucherrestaurant | Raucherbereich | Sonnenterrasse |
| warmes Essen 24 h | warmes Essen nach 22 Uhr | warmes Essen nach 24 Uhr |
| Weingarten | Wintergarten | |
| American Express | CartaSi | Dinners Club |
| EC-Karte | JCB | MasterCard |
| Visa | ||
| Klausur | Konferenz | Kongress |
| Kundenpräsentation | Meeting | Seminar |
| Tagung | Versammlung | |
| Bankett | Betriebsfeier | Familienfeiern |
| Hochzeiten | Jahrgangsfeier | Kinderfeste |
| Stehempfang | ||
| Bankett | Block | Empfang |
| Parlament | Stuhlkreis | Stuhlreihen |
| U-Form | ||
| 100-800 m² | 20-40 m² | 40-100 m² |
| > 800 m² | Klimaanlage | PKW-Zufahrt |
| Stockwerk | Tageslicht | |
| Beamer | Bühne | CD/DVD Player |
| Diaprojektor | Fernseher | Flipchart |
| Fotokopierer | Großbildschirm | Internetanschluss |
| ISDN | Klimaanlage | Lautsprecher |
| Leinwand | Metaplan | Mikrofon (Clip) |
| Mikrofon (Kabel) | Moderatorenkoffer | Overheadprojektor |
| Pinnwand | Podium | Rednerpult |
| Simultananlage | Stellwände | Tanzfläche |
| technische und organisatorische Betreuung | Verdunkelung | Videoanlage |
| Videokamera | Wireless LAN | |
| Bier | Buffet (Abends) | Buffet (Mittags) |
| Champagner | Fingerfood-Buffet | Imbiss(Mittags) |
| Kaffee | Kaffeepause Nachm. | Kaffeepause Vorm. |
| Kuchen | Menü (Abends) | Menü (Mittags) |
| Mineralwasser | Sekt | Softgetränke |
| Spirituosen | Süße Speisen | Tagungspauschale |
| Tee | Wein | |
| Doppelzimmer | Einzelzimmer | Essen am Vorabend |
| Fahrservice | ||
| Wo soll Ihre Tagung stattfinden? | |
| Hotelname: | |
| Anzahl der teilnehmenden Personen: | |
| Hotelkette: | |
| Sterne: | genau mindestens |
| Anzahl der benötigten Zimmer | Anzahl der Tagungsräume | HaupttagungsraumHaupttagungsraum | |||
| Einzelzimmer: | Tagungsräume(min): | Mindestgröße(m²) | |||
| Doppelzimmer: | Mindesthöhe(m) | ||||
| Mindestpersonenzahl: | |||||
| Klimaanlage: | |||||
| Befahrbar: | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entfernung zur Autobahn max. (km) | |
| Entfernung zum Bahnhof max. (km) | |
| Entfernung zum Flughafen max. (km) | |
| Entfernung zur Messe max. (km) |
| Beleuchtung dimmbar | ebenerdig | Fensterlüftung möglich |
| KFZ-befahrbar | Klimaanlage | kombinierbar |
| Tageslicht | Verdunkelung möglich | Internetanschluss |
| WLAN | Bühne | Podium |
| Starkstrom | ||
| E-Mail Service | Express-Check-In | Express-Check-Out |
| Farbdrucker | Faxgerät | Kopier-Service |
| Medizinische Versorgung | Sekretariatsdienste | Shuttleservice zum Bahnhof |
| Shuttleservice zum Flughafen | Blöcke und Stifte | |
| Beamer | Bühne | CD/DVD Player |
| Diaprojektor | Fernseher | Flipchart |
| Fotokopierer | Großbildschirm | Internetanschluss |
| ISDN | Klimaanlage | Lautsprecher |
| Leinwand | Metaplan | Mikrofon (Clip) |
| Mikrofon (Kabel) | Moderatorenkoffer | Overheadprojektor |
| Pinnwand | Podium | Rednerpult |
| Simultananlage | Stellwände | Tanzfläche |
| technische und organisatorische Betreuung | Verdunkelung | Videoanlage |
| Videokamera | Wireless LAN | |
| Deutsch | Diabetikerkost | Diätküche |
| International | Laktosefrei | Mediterran |
| Regionale Spezialitäten | Vegetarisch | Barrierefrei |
| Biergarten | Klimatisiert | Nichtraucherrestaurant |
